Tarpaulin630 полотняного плетения, высокая прочность на растяжение для покрытия грузовика
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Брезент630 | ||
Базовая ткань | 100% полиэстер (1100 дтекс 7*7) | |
Общий вес | 630 г/м2 | |
Разрыв на растяжение | Деформация | 2200 Н/5 см |
Уток | 1800 Н/5 см | |
Прочность на разрыв | Деформация | 250Н |
Уток | 250Н | |
Адгезия | 100 Н/5 см | |
Температурная устойчивость | -30℃/+70℃ | |
Цвет |
Все цвета доступны
Индивидуальный брезентовый лист
- Термосваривание, промышленное шитье и обслуживание люверсов - Стандарт экспорта, прием проверки третьей стороной - Быстрая доставка, 35000 квадратных метров в день.
Предметы | Сделать на заказ брезентовые листы |
Материалы | Сырье для рулонов брезента из ПВХ |
Веса | 400 г/м2, 450 г/м², 500 г/м², 550 г/м², 580 г/м², 600 г/м², 630 г/м², 650 г/м², 750 г/м², 900 г/м² |
Цвета | Согласно таблице цветов RAL/Pantone/цвету образца |
Процесс | Термосваривание/Высокочастотная сварка/Промышленное шитье/Проклейка люверсов |
Логотип | Трафаретная печать / УФ-отверждаемая печать / Латексная печать |
Люверсы | Никелированная латунь/оцинкованная сталь/алюминий/пластик |
Подол | Подол внахлест, подол с карманами, подол из тесьмы, подол со строчкой |
Веревка | Нейлоновая веревка, полипропиленовая веревка 6 мм, 9 мм, 12 мм |
Ежедневная мощность | 35000 квадратных метров в день |
минимальный заказ | 5000 кв.м. |
Ведущее время | 10-25 рабочих дней |
Гармонизированный тариф | 59031090 |
Место происхождения | Чжэцзян.Китай (рядом с Шанхаем) |
Если у вас есть еще один вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы хотели бы помочь.И мы искренне надеемся на сотрудничество с вами!
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам